커뮤니티
2024학년도 1학기 수리·과학 기초교과목 일자별 수강인원 조정안내
1. 관련
가. 강원대학교 학사운영규정 제20조(수강 정원)
나. 2024학년도 학사과정 교육과정
2. 우리 원에서 개설하는 수리·과학 기초교과목의 2024학년도 1학기 일자별 수강신청 가능인원을 다음과 같이 배분하여 안내합니다.
가. 일자별 수강인원 배분현황
교과목명 | 교과목 코드 | 총 정원 | 신입생 수강신청 | 본 수강신청 | 5차 충원 |
‘24. 2. 15.~16. | ‘24. 2. 20. ~ 23. | ‘24. 3. 4. | |||
신입생을위한기초수학1 | 2210025 | 100명 | 50명 | 90명 | 100명 |
신입생을위한기초수학2 | 2210026 | 100명 | 50명 | 90명 | 100명 |
신입생을위한기초물리학 | 2210022 | 100명 | 50명 | 90명 | 100명 |
신입생을위한기초화학 | 2210023 | 100명 | 50명 | 90명 | 100명 |
나. 행정사항
1) 2024학년도 1학기부터 아래 이수 방법이 적용될 예정임.
교과목명 | 교과목 번호 | 이수방법 |
신입생을위한기초수학1 | 2210025 | 미분적분학및컴퓨터실습 1 또는 2를 이수한 춘천캠퍼스 소속 학생은 이 교과목을 이수할 수 없습니다. |
신입생을위한기초수학2 | 2210026 | |
신입생을위한기초물리학 | 2210022 | 일반물리학, 일반물리학및실험1 또는 2를 이수한 춘천캠퍼스 소속 학생은 이 교과목을 이수할 수 없습니다. |
신입생을위한기초화학 | 2210023 | 일반화학, 일반화학및실험1 또는 2를 이수한 춘천캠퍼스 소속 학생은 이 교과목을 이수할 수 없습니다. |
※ 다만, ‘부’ 성적 취득자 재이수는 가능